ニュース本文
資料日期: 20261016
上市櫃近一周漲幅 TOP 15 近一月漲幅排行 TOP 15
代號 名稱 股價(元) 漲幅(%) 代號 名稱 股價(元) 漲幅(%)
6885 全福生技 33.60 16.26 4174 浩鼎 56.90 123.58
6620 漢達 143.50 12.55 6885 全福生技 33.60 23.99
6645 金萬林-創 14.35 10.38 6945 圓祥生技 122.00 23.86
6617 共信-KY 126.50 9.52 6499 益安 83.50 19.12
4188 安克 14.40 7.87 6782 視陽 259.50 16.11
6934 心誠鎂 87.00 7.54 6934 心誠鎂 87.00 15.85
6446 藥華藥 1245.00 5.06 6620 漢達 143.50 15.73
6782 視陽 259.50 5.06 4195 基米-創 15.70 15.44
7803 雲象科技-創 17.60 4.76 6861 睿生光電 247.00 15.15
4137 麗豐-KY 81.00 4.65 4167 松瑞藥 21.80 15.04
8432 東生華 56.20 4.27 6461 益得 28.90 13.11
6875 國邑* 27.95 3.33 6589 台康生技 51.10 12.80
6499 益安 83.50 3.09 4743 合一 49.50 12.76
3705 永信 62.00 2.99 8432 東生華 56.20 12.40
6469 大樹 69.50 2.96 6491 晶碩 412.00 12.11
台股