Story Text
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 健喬(4114) 1332.315 0 10.035 1,342 40,351 30.15 0.84
2 藥華藥(6446) 683.311 123 97.293 904 1,094,708 1205 1.26
3 晟德(4123) 986.786 0 -84.192 903 27,980 30.95 -0.16
4 東洋(4105) 641.955 -8.644 40.966 674 55,514 82.2 0.49
5 美時(1795) 578.539 0 15.498 594 107,687 180 0
6 國光生(4142) 547.39 0 0 547 10,105 18.4 -0.27
7 松瑞藥(4167) 372.176 0 105.843 478 10,488 21.75 -1.81
8 高端疫苗(6547) 535.573 0 -100.167 435 22,828 51.8 -4.07
9 大樹(6469) 397.689 0 6.795 404 27,812 68.2 1.04
10 神隆(1789) 359.346 0 -0.007 359 7,158 19.8 -0.25
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 康霈*(6919) -905.523 0 -12.647 -918 -69,781 75.3 -3.83
2 沛爾生醫*-創(6949) -726.607 0 -64.785 -791 -31,095 39 -1.02
3 基亞(3176) -200 0 0 -200 -6,980 34.75 -2.25
4 聯合(4129