新聞筆記 · IDAEO AI News

#新聞媒體

2026-10-12法人動態:(買超)健喬448張、合一352張、東洋329張;(賣超)高端疫苗2023張、松瑞藥1377張、太景*-KY779張-環球生技月刊

發布者:

TL;DR · 這代表什麼

太景*-KY(4157)

(摘自原文導言,非改寫)

新聞正文

買超前十名

名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)

1 健喬(4114) 459.583 0 -11.092 448 13,585 30.25 0.33

2 合一(4743) 341.08 0 11.21 352 17,393 49.25 2.39

3 東洋(4105) 316.164 0 12.568 329 27,003 81.8 1.11

4 中天(4128) 245.406 0 8 253 3,998 15.65 0.64

5 美時(1795) 136.323 0 19.572 156 28,562 183.5 1.66

6 神隆(1789) 133.742 0 4 138 2,705 19.6 2.62

7 大樹(6469) 101.734 0 5.85 108 7,238 67.5 1.66

8 視陽(6782) 81.701 -10 9.247 81 19,876 247 7.39

9 大學光(3218) 78.247 0 1.708 80 10,700 134 0.75

10 承業醫(4164) 83 0 -8 75 2,128 28.45 1.61

賣超前十名

名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)

1 高端疫苗(6547) -2046.47 0 23 -2,023 -119,040 58.2 -6.13

2 松瑞藥(4167) -1303.43 0 -73.723 -1,377 -30,958 21.65 -1.59

3 太景*-KY(4157) -779.981 0 0.507 -779 -7,156 9.19 -1.5

4 國光生(4142) -470.337 0 -1.197 -472 -8,908 18

引用級事實單元(F-Units)

太景*-KY(4157)

F1 本站收錄原文的原句(僅去排版記號與多餘空白)· 第 17 段 · news.gbimonthly.com 來源類別:未分類(尚未核實)

常見問題(FAQ)

這則新聞的重點是什麼?

太景*-KY(4157)

這則新聞的原始出處與發布時間?

原始出處:news.gbimonthly.com(https://news.gbimonthly.com/tw/invest/show.php?num=90658&kind=20)。原文發布時間:2026-10-12。