新聞筆記 · IDAEO AI News

#政府公告

リコールの届出について(三菱 ふそうキャンター 他)

原文標題

發布者:

TL;DR · 這代表什麼

三菱ふそうトラック・バス株式会社から、令和8年10月8日国土交通大臣に対して、下記のとおりリコールの届出がありましたので、お知らせします。

(摘自原文導言,非改寫)

新聞正文

完整中文翻譯製作中,以下為原文。

令和8年10月8日

三菱ふそうトラック・バス株式会社から、令和8年10月8日国土交通大臣に対して、下記のとおりリコールの届出がありましたので、お知らせします。

※お持ちの車両がリコール等情報の対象に該当するかは、販売店または届出者へお問い合わせください。 なお、メーカー等ホームページの検索画面でもご確認いただけます。(一部メーカー等を除く)

添付資料

リコール届出一覧表 (PDF形式:110KB)

改善箇所説明図 (PDF形式:213KB)

お問い合わせ先

国土交通省物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL:(03)5253-8111 (内線42361)

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。

左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。

Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合は こちら をご覧ください。

添付資料1 連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111内線42361 アドレス : https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 8 年 10 月 8 日 リコール届出番号 5886 リコール開始日 令和 8 年 10 月 9 日

三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 届出者の氏名又は名称 代表取締役社長 フランツィスカ・クスマノ TEL:0120-930-397

不具合の部位(部品名) 後退時車両直後確認装置(リヤビューカメラ)

基準不適合状態にあると リヤビューカメラにおいて、ソフトウェアが不適切なため、当該カメラ起動時に 認める構造、装置又は性能 内部データが破損して映像信号を正常に出力できないことがある。そのため、後退 時にリヤビューモニターに車両後方の映像が映らず、保安基準に適合しない。 の状況及びその原因

全車両、リヤビューカメラのシリアルナンバーを確認し、不具合品が装着されて 改 善 措 置 の 内 容 いた場合は対策品に交換する。なお、取り付け角度に調整が必要な場合は調整を行 う。 不 具 合 件 数 318 件 事 故 の 有 無 なし 発 見 の 動 機 市場からの情報による。

自動車使用者及び自動車 ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 特定整備事業者等に周知 ・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。 させるための措置 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。

リコール対象車の車台番号 リコール 車名 型式 通称名 備考 の範囲及び製作期間 対象車の台数

FV80GX-500001~FV80GX-505005 2KG-FV80GX 令和 6 年 7 月 12 日~令和 7 年 6 月 10 日 161

FV80VJ-500002~FV80VJ-505066 2KG-FV80VJR 令和 6 年 7 月 31 日~令和 7 年 9 月 2 日 152

FV80VY-500004~FV80VY-500203 2KG-FV80VYP 令和 6 年 8 月 28 日~令和 7 年 5 月 27 日 42

FV80VZ-500008~FV80VZ-500158 2KG-FV80VZP 令和 6 年 9 月 5 日~令和 7 年 6 月 9 日 11 「ふそう 三菱 スーパ-グレート」 FV84VJ-500001~FV84VJ-505004 2KG-FV84VJR 令和 6 年 10 月 22 日~令和 7 年 7 月 8 日 12

FP84GG-500001~FP84GG-505003 2PG-FP84GGR 令和 6 年 9 月 12 日~令和 7 年 7 月 1 日 5

FP84HD-500001~FP84HD-505036 2PG-FP84HDR 令和 6 年 7 月 15 日~令和 7 年 7 月 9 日 331

FP84HE-500001~FP84HE-505008 2PG-FP84HER 令和 6 年 9 月 6 日~令和 7 年 7 月 10 日 66

1/6 リコール対象車の車台番号 リコール 車名 型式 通称名 備考 の範囲及び製作期間 対象車の台数

FP84HG-500001~FP84HG-505001 2PG-FP84HGR 令和 6 年 9 月 10 日~令和 7 年 6 月 25 日 45

FS80HZ-500001~FS80HZ-505002 2PG-FS80HZ 令和 6 年 7 月 24 日~令和 7 年 5 月 30 日 49

FS80VZ-500001~FS80VZ-500107 2PG-FS80VZ 令和 6 年 7 月 24 日~令和 7 年 5 月 21 日 107

FS84GZ-500001~FS84GZ-500021 2PG-FS84GZ 令和 6 年 7 月 18 日~令和 7 年 5 月 21 日 21

FS84HY-500001~FS84HY-500014 2PG-FS84HY 令和 7 年 1 月 22 日~令和 7 年 4 月 10 日 14

FS84HZ-500001~FS84HZ-505006 2PG-FS84HZ 令和 6 年 5 月 16 日~令和 7 年 6 月 2 日 902

FS84VY-500001~FS84VY-500019 2PG-FS84VY 令和 6 年 8 月 28 日~令和 7 年 5 月 9 日 19

FS84VZ-500004~FS84VZ-505009 2PG-FS84VZ 令和 6 年 5 月 16 日~令和 7 年 6 月 13 日 1,860

FS85GZ-500004・FS85GZ-500005 2PG-FS85GZ 令和 6 年 12 月 19 日・令和 7 年 1 月 14 日 2

FS85HZ-500001~FS85HZ-505002 2PG-FS85HZ 令和 6 年 7 月 18 日~令和 7 年 6 月 5 日 224 「ふそう 三菱 スーパ-グレート」 FS85VZ-500001~FS85VZ-505001 2PG-FS85VZ 令和 6 年 7 月 12 日~令和 7 年 5 月 30 日 261

FU80GY-500002~FU80GY-500021 2PG-FU80GY 令和 6 年 7 月 29 日~令和 7 年 5 月 16 日 19

FU80HY-500001~FU80HY-505002 2PG-FU80HY 令和 6 年 7 月 18 日~令和 7 年 5 月 30 日 36

FU80VY-500001~FU80VY-500018 2PG-FU80VY 令和 6 年 7 月 24 日~令和 7 年 4 月 9 日 18

FU84GY-500001~FU84GY-500027 2PG-FU84GY 令和 6 年 12 月 4 日~令和 7 年 5 月 27 日 27

FU84GZ-500001~FU84GZ-505001 2PG-FU84GZ 令和 6 年 8 月 9 日~令和 7 年 5 月 30 日 92

FU84HY-500001~FU84HY-500026 2PG-FU84HY 令和 6 年 9 月 12 日~令和 7 年 5 月 15 日 26

FU84HZ-500001~FU84HZ-505004 2PG-FU84HZ 令和 6 年 7 月 15 日~令和 7 年 6 月 2 日 277

FU84VY-500001~FU84VY-500007 2PG-FU84VY 令和 6 年 10 月 21 日~令和 7 年 4 月 15 日 7

FU84VZ-500002~FU84VZ-500410 2PG-FU84VZ 令和 6 年 5 月 24 日~令和 7 年 6 月 2 日 379

2/6 リコール対象車の車台番号 リコール 車名 型式 通称名 備考 の範囲及び製作期間 対象車の台数

FU85HZ-500001~FU85HZ-500041 2PG-FU85HZ 令和 6 年 7 月 18 日~令和 7 年 5 月 27 日 29

FU85VZ-500001~FU85VZ-500108 2PG-FU85VZ 令和 6 年 8 月 2 日~令和 7 年 4 月 25 日 52

FV80GX-500011~FV80GX-505003 2PG-FV80GX 令和 6 年 8 月 9 日~令和 7 年 5 月 30 日 68

FV80GZ-500001~FV80GZ-505001 2PG-FV80GZ 令和 6 年 10 月 30 日~令和 7 年 5 月 29 日 7

FV80HX-500001~FV80HX-505002 2PG-FV80HX 令和 6 年 7 月 8 日~令和 7 年 6 月 2 日 223

FV80HY-500001~FV80HY-505003 2PG-FV80HY 令和 6 年 9 月 2 日~令和 7 年 6 月 4 日 90

FV80HZ-500001~FV80HZ-505003 2PG-FV80HZ 令和 6 年 7 月 23 日~令和 7 年 6 月 2 日 82

FV80VX-500001~FV80VX-505189 2PG-FV80VX 令和 6 年 6 月 4 日~令和 8 年 1 月 21 日 284

FV80VY-500001~FV80VY-505003 2PG-FV80VY 令和 6 年 7 月 11 日~令和 7 年 5 月 30 日 162

FV80VZ-500001~FV80VZ-500157 2PG-FV80VZ 令和 6 年 7 月 23 日~令和 7 年 5 月 28 日 146 「ふそう 三菱 スーパ-グレート」 FV84GZ-500001~FV84GZ-505002 2PG-FV84GZ 令和 6 年 9 月 5 日~令和 7 年 5 月 30 日 17

FV84HZ-500001~FV84HZ-505002 2PG-FV84HZ 令和 6 年 9 月 9 日~令和 7 年 6 月 2 日 56

FV84VZ-500001~FV84VZ-505002 2PG-FV84VZ 令和 6 年 7 月 26 日~令和 7 年 6 月 5 日 60

FY80HY-500001~FY80HY-500033 2PG-FY80HY 令和 6 年 7 月 24 日~令和 7 年 5 月 20 日 32

FY80VY-500001~FY80VY-505001 2PG-FY80VY 令和 6 年 9 月 9 日~令和 7 年 5 月 30 日 31

FY84GY-500001~FY84GY-500010 2PG-FY84GY 令和 6 年 7 月 8 日~令和 7 年 2 月 18 日 10

FY84HY-500001~FY84HY-500030 2PG-FY84HY 令和 6 年 8 月 22 日~令和 7 年 6 月 3 日 30

FY84VY-500001~FY84VY-505001 2PG-FY84VY 令和 6 年 8 月 23 日~令和 7 年 6 月 13 日 7

FP84VD-500003~FP84VD-505093 2RG-FP84VDR 令和 6 年 6 月 26 日~令和 7 年 7 月 16 日 712

FP84VE-500001~FP84VE-505070 2RG-FP84VER 令和 6 年 7 月 4 日~令和 7 年 7 月 15 日 411

3/6 リコール対象車の車台番号 リコール 車名 型式 通称名 備考 の範囲及び製作期間 対象車の台数

FP84VG-500001~FP84VG-505002 2RG-FP84VGR 令和 6 年 8 月 22 日~令和 7 年 7 月 3 日 16 「ふそう スーパ-グレート」 FV84VJ-500003~FV84VJ-500017 2RG-FV84VJR 令和 6 年 10 月 23 日~令和 7 年 5 月 15 日 6

FK62F-620002~FK62F-621376 2KG-FK62F 令和 6 年 3 月 25 日~令和 7 年 9 月 1 日 1,190

FK65F-620001~FK65F-621318 2KG-FK65F 令和 6 年 3 月 25 日~令和 7 年 6 月 2 日 1,287

FK72F-620001~FK72F-621642 2KG-FK72F 令和 6 年 4 月 8 日~令和 7 年 9 月 5 日 1,284

FK75F-620001~FK75F-620193 2KG-FK75F 令和 6 年 4 月 11 日~令和 7 年 5 月 30 日 183

「ふそう FK62N-620001~FK62N-620045 2PG-FK62N ファイター」 令和 6 年 4 月 2 日~令和 7 年 5 月 30 日 45

FK65N-620001~FK65N-620007 2PG-FK65N 令和 6 年 5 月 29 日~令和 7 年 3 月 18 日 7

FK72N-620001~FK72N-620390 2PG-FK72N 令和 6 年 4 月 15 日~令和 7 年 7 月 10 日 343

FK72NA-620001~FK72NA-620028 2PG-FK72NA 令和 6 年 4 月 9 日~令和 7 年 5 月 21 日 28 三菱 FK75N-620001~FK75N-620007 2PG-FK75N 令和 6 年 5 月 9 日~令和 6 年 12 月 9 日 7

FEA80-600529~FEA80-610342 2PG-FEA80 令和 6 年 5 月 10 日~令和 7 年 5 月 17 日 254

FEB80-604231~FEB80-611844 2PG-FEB80 令和 6 年 4 月 22 日~令和 7 年 6 月 2 日 1,168

FEB90-602707~FEB90-611519 2PG-FEB90 令和 6 年 4 月 22 日~令和 7 年 8 月 4 日 907

FEBH0-610001 2PG-FEBH0 令和 7 年 5 月 24 日 1

「ふそう FEBM0-600471~FEBM0-610306 2PG-FEBM0 キャンター」 令和 6 年 5 月 7 日~令和 7 年 5 月 30 日 306

FEBS0-600239~FEBS0-610186 2PG-FEBS0 令和 6 年 5 月 16 日~令和 7 年 5 月 29 日 183

FEC90-600057~FEC90-610049 2PG-FEC90 令和 6 年 4 月 24 日~令和 7 年 5 月 28 日 41

FECS0-610001~FECS0-610010 2PG-FECS0 令和 6 年 6 月 25 日~令和 7 年 2 月 18 日 10

FED90-610002~FED90-610222 2PG-FED90 令和 6 年 6 月 19 日~令和 7 年 5 月 24 日 92

4/6 リコール対象車の車台番号 リコール 車名 型式 通称名 備考 の範囲及び製作期間 対象車の台数

FEDS0-610001~FEDS0-610006 2PG-FEDS0 令和 6 年 7 月 3 日~令和 7 年 3 月 6 日 6

FBA20-604009~FBA20-612622 2RG-FBA20 令和 6 年 4 月 19 日~令和 7 年 6 月 2 日 2,665

FBA30-601289~FBA30-610529 2RG-FBA30 令和 6 年 5 月 14 日~令和 7 年 6 月 9 日 559

FBA60-605449~FBA60-612487 2RG-FBA60 令和 6 年 5 月 7 日~令和 7 年 6 月 10 日 2,620

FBAV0-601572~FBAV0-610924 2RG-FBAV0 令和 6 年 4 月 23 日~令和 7 年 6 月 2 日 923

FDA20-600622~FDA20-610382 2RG-FDA20 令和 6 年 4 月 22 日~令和 7 年 5 月 20 日 519

FDA40-600011~FDA40-610013 2RG-FDA40 令和 6 年 5 月 9 日~令和 7 年 4 月 21 日 16

FDA50-600251~FDA50-610077 2RG-FDA50 令和 6 年 4 月 23 日~令和 7 年 5 月 15 日 90

FDA60-600352~FDA60-610114 2RG-FDA60 令和 6 年 5 月 8 日~令和 7 年 5 月 30 日 120

FEA20-600854~FEA20-610460 2RG-FEA20 令和 6 年 4 月 22 日~令和 7 年 5 月 30 日 445 「ふそう 三菱 キャンター」 FEA80-610003~FEA80-610345 2RG-FEA80 令和 6 年 6 月 12 日~令和 7 年 5 月 20 日 84

FEAV0-603590~FEAV0-612112 2RG-FEAV0 令和 6 年 4 月 22 日~令和 7 年 5 月 30 日 1,964

FEB20-600317~FEB20-610186 2RG-FEB20 令和 6 年 4 月 23 日~令和 7 年 4 月 24 日 194

FEB50-603649~FEB50-611631 2RG-FEB50 令和 6 年 4 月 22 日~令和 7 年 6 月 3 日 1,732

FEB80-604227~FEB80-611843 2RG-FEB80 令和 6 年 4 月 22 日~令和 7 年 7 月 1 日 782

FEB90-602720~FEB90-611297 2RG-FEB90 令和 6 年 4 月 23 日~令和 7 年 5 月 30 日 445

FEC90-610003~FEC90-610041 2RG-FEC90 令和 6 年 6 月 20 日~令和 7 年 4 月 9 日 9

FED90-600407~FED90-610220 2RG-FED90 令和 6 年 5 月 8 日~令和 7 年 5 月 23 日 101

FGA20-600220~FGA20-610138 2RG-FGA20 令和 6 年 5 月 17 日~令和 7 年 5 月 29 日 134

FGA50-600220~FGA50-610136 2RG-FGA50 令和 6 年 5 月 9 日~令和 7 年 5 月 27 日 145

5/6 リコール対象車の車台番号 リコール 車名 型式 通称名 備考 の範囲及び製作期間 対象車の台数

FBA00-601064~FBA00-610613 2TG-FBA00 令和 6 年 4 月 23 日~令和 7 年 5 月 29 日 591 「ふそう 三菱 キャンター」 FDA00-600576~FDA00-610252 2TG-FDA00 令和 6 年 5 月 7 日~令和 7 年 5 月 27 日 242

(製作期間の全体の範囲) (計 90 型式) (計 3 車種) 令和 6 年 3 月 25 日~令和 8 年 1 月 21 日 計 29,418 台

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

6/6

添付資料2 改 善 箇 所 説 明 図

リヤビューカメラ 基準不適合発生箇所

車両後方視

リヤビューカメラにおいて、ソフトウェアが不適切なため、当該カメラ起動時に内部データが 破損して映像信号を正常に出力できないことがある。そのため、後退時にリヤビューモニターに 車両後方の映像が映らず、保安基準に適合しない。

改善措置の内容 全車両、リヤビューカメラのシリアルナンバーを確認し、不具合品が装着されていた場合は 対策品に交換する。なお、取り付け角度に調整が必要な場合は調整を行う。

注 : は不具合部品を示す。 識別:作業完了車は、弊社のインターネットホームページのリコール等対象検索に“実施済”と 表示する。

引用級事實單元(F-Units)

三菱ふそうトラック・バス株式会社から、令和8年10月8日国土交通大臣に対して、下記のとおりリコールの届出がありましたので、お知らせします。

F1 本站收錄原文的原句(僅去排版記號與多餘空白)· 第 2 段 · mlit.go.jp 來源類別:未分類(尚未核實)

リコール届出一覧表 (PDF形式:110KB)

F2 本站收錄原文的原句(僅去排版記號與多餘空白)· 第 5 段 · mlit.go.jp 來源類別:未分類(尚未核實)

改善箇所説明図 (PDF形式:213KB)

F3 本站收錄原文的原句(僅去排版記號與多餘空白)· 第 6 段 · mlit.go.jp 來源類別:未分類(尚未核實)

TEL 03-5253-8111内線42361

F4 本站收錄原文的原句(僅去排版記號與多餘空白)· 第 13 段 · mlit.go.jp 來源類別:未分類(尚未核實)

リコール届出日:令和 8 年 10 月 8 日

F5 本站收錄原文的原句(僅去排版記號與多餘空白)· 第 15 段 · mlit.go.jp 來源類別:未分類(尚未核實)

常見問題(FAQ)

このニュースの要点は?

三菱ふそうトラック・バス株式会社から、令和8年10月8日国土交通大臣に対して、下記のとおりリコールの届出がありましたので、お知らせします。

原文に出てくる主な数字は?

リコール届出一覧表 (PDF形式:110KB) 改善箇所説明図 (PDF形式:213KB)

このニュースの出典と公開日時は?

出典:mlit.go.jp(https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_005853.html)。原文の公開日時:2026-10-08。