Story Text
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 晟德(4123) 806.355 0 -103.056 703 21,690 31 0.81
2 中裕(4147) 484.17 0 2.635 487 31,593 65.2 1.72
3 漢達(6620) 469.999 0 -54.087 416 53,919 126.5 -8
4 台耀(4746) 430.82 -91 0 340 16,566 48.2 0.84
5 松瑞藥(4167) 316.034 0 0.056 316 6,211 19.75 0.51
6 國光生(4142) 282 0 0.64 283 5,003 17.85 0.85
7 高端疫苗(6547) 209.576 0 56.421 266 15,585 59.3 0.85
8 台康生技(6589) 222.094 0 0.39 222 11,532 51.9 0.39
9 睿生光電(6861) 192.864 0 15.353 208 54,582 267 8.54
10 漢康-KY創(7827) 176.836 0 0.987 178 29,174 163 0.62
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 康霈*(6919) -1126.22 0 17.347 -1,109 -94,531 82.6 -0.6
2 沛爾生醫*-創(6949) -944.454 0 -46.935 -991 -51,523 50.8 -5.58
3 全福生技(6885) -381 0 2 -379 -11,222 29.7 -5.71
4 浩鼎(4174) -341.424 0 -14.215