新聞正文
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 合一(4743) 399.845 0 32 432 19,222 44.75 1.7
2 晶碩(6491) 373.579 0 16.926 391 158,494 407 2.78
3 中裕(4147) 378.52 0 0.89 379 24,131 64.1 1.91
4 東洋(4105) 171.081 42.057 -3.067 210 16,542 79.1 0.89
5 浩鼎(4174) 187 0 14.992 202 5,906 29.9 9.93
6 浩宇生醫(6872) 179 0 4.26 183 4,080 23.2 9.95
7 視陽(6782) 162.24 0 6.408 169 40,791 248 3.33
8 松瑞藥(4167) 162.477 0 -5 157 3,078 19.65 0
9 望隼(4771) 109.173 0 8.363 118 25,547 219 1.86
10 漢康-KY創(7827) 114 0 2.745 117 18,867 162 0
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 康霈*(6919) -1773.7 0 6.056 -1,768 -147,016 83.1 -3.15
2 漢達(6620) -1528.11 400 -106.723 -1,235 -173,951 137.5 -7.72
3 藥華藥(6446) -626.371 2.545 -14.691 -639 -743,005 1150 -2.54
4 全福生技(6885) -555.435 0 8 -547 -17,3