Story Text
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 高端疫苗(6547) 739.616 0 -95.024 645 39,378 60.9 1.84
2 國光生(4142) 450.36 0 0.557 451 8,144 18.1 1.12
3 晟德(4123) 430.336 0 -25.021 405 12,564 31 0.16
4 松瑞藥(4167) 311.687 0 15.395 327 6,378 19.55 0.77
5 浩鼎(4174) 258.003 0 25.521 284 9,835 35.65 9.86
6 台耀(4746) 390 -115 0 275 13,157 47.7 -0.73
7 中裕(4147) 268.107 0 0.816 269 16,940 63 1.45
8 合一(4743) 277.136 0 -15.603 262 11,946 45.7 2.12
9 中天(4128) 248 0 -1.907 246 3,701 15 1.01
10 全福生技(6885) 153.02 0 -1 152 4,781 31 -0.48
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 沛爾生醫*-創(6949) -597.429 0 -58.598 -656 -32,381 49.2 -2.19
2 康霈*(6919) -631.341 0 -14.219 -646 -51,695 79.5 -0.75
3 北極星藥業-KY(6550) -657.374 0 39 -618 -10,784 17.4 -8.9
4 太景*-KY(4157) -303.714 0 0.054 -3