<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"><channel>
<title>AI News 180m報｜2026-11-12（木）15:00–18:00 日本時間｜9／24 ページ</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html</link><description>2か国・地域のニュースと告知をここでまとめて取得できます：台湾 13ソース 1867 件、日本 9ソース 472 件。180分ごとに1号。この時間帯に受信した全ソースの全記事を原文リンク付きで掲載します。</description><language>ja</language>
<item><title>【星通】2026年10月売上高0.50億（前年同月比-22.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853832</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853832</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【憶聲】2026年10月売上高0.92億（前年同月比-34.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853831</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853831</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【信邦】2026年10月売上高33.88億（前年同月比+32.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853830</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853830</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【威強電】2026年10月売上高5.49億（前年同月比+11.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853829</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853829</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【鴻名】2026年10月売上高2.30億（前年同月比-11.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853828</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853828</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【亞光】2026年10月売上高24.19億（前年同月比+2.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853827</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853827</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【隆銘綠能】2026年10月売上高0.13億（前年同月比-39.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853826</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853826</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【奇鋐】2026年10月売上高221.03億（前年同月比+34.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853825</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853825</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【嘉晶】2026年10月売上高5.17億（前年同月比+49.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853824</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853824</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【全漢】2026年10月売上高10.16億（前年同月比+3.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853823</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853823</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【聯陽】2026年10月売上高5.46億（前年同月比+7.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853822</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853822</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【晟銘電】2026年10月売上高9.71億（前年同月比+19.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853821</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853821</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【今皓】2026年10月売上高0.37億（前年同月比-28.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853820</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853820</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【華立】2026年10月売上高79.29億（前年同月比+24.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853819</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853819</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【大立光】2026年10月売上高58.46億（前年同月比-7.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853818</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853818</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【晶豪科】2026年10月売上高65.46億（前年同月比+430.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853817</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853817</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【神基】2026年10月売上高35.23億（前年同月比+5.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853816</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853816</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【豐達科】2026年10月売上高5.45億（前年同月比+51.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853815</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853815</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【健和興】2026年10月売上高5.74億（前年同月比+52.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853814</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853814</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【歐格】2026年10月売上高0.89億（前年同月比+85.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853813</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853813</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【三商家購】2026年10月売上高17.54億（前年同月比+36.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853812</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853812</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【永邑-KY】2026年10月売上高0.38億（前年同月比+3.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853811</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853811</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【淘帝-KY】2026年10月売上高3.15億（前年同月比+53.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853810</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853810</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【鼎固-KY】2026年10月売上高4.85億（前年同月比+80.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853809</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853809</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【潤泰全】2026年10月売上高0.88億（前年同月比-48.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853808</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853808</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【農林】2026年10月売上高0.36億（前年同月比-1.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853807</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853807</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【統一超】2026年10月売上高320.78億（前年同月比+7.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853806</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853806</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【麗嬰房】2026年10月売上高1.75億（前年同月比-14.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853805</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853805</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【統領】2026年10月売上高0.49億（前年同月比+15.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853804</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853804</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【特力】2026年10月売上高25.20億（前年同月比-7.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853803</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853803</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【高林】2026年10月売上高8.05億（前年同月比+8.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853802</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853802</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【三商】2026年10月売上高34.14億（前年同月比-61.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853801</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853801</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【匯僑】2026年10月売上高0.33億（前年同月比+3.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853800</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853800</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【遠百】2026年10月売上高37.22億（前年同月比+1.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853799</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853799</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【欣欣】2026年10月売上高0.11億（前年同月比+3.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853798</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853798</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【王道銀行】2026年10月売上高8.66億（前年同月比+22.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853797</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853797</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【永豐金】2026年10月売上高73.85億（前年同月比+4.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853796</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853796</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【國票金】2026年10月売上高7.90億（前年同月比-8.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853795</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853795</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【統一證】2026年10月売上高16.52億（前年同月比-33.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853794</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853794</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【第一保】2026年10月売上高7.95億（前年同月比-1.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853793</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853793</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【安泰銀】2026年10月売上高5.04億（前年同月比+1.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853792</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853792</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【遠東銀】2026年10月売上高11.55億（前年同月比+5.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853791</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853791</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【聯邦銀】2026年10月売上高18.69億（前年同月比-2.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853790</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853790</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【高雄銀】2026年10月売上高4.15億（前年同月比-3.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853789</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853789</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【臺企銀】2026年10月売上高29.27億（前年同月比+1.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853788</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853788</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【華票】2026年10月売上高2.56億（前年同月比+8.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853787</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853787</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【台中銀】2026年10月売上高15.31億（前年同月比-15.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853786</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853786</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【彰銀】2026年10月売上高41.01億（前年同月比+10.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853785</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853785</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【世界健身-KY】2026年10月売上高10.03億（前年同月比+5.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853784</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853784</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【八方雲集】2026年10月売上高8.20億（前年同月比+7.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853783</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853783</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【雲品】2026年10月売上高2.06億（前年同月比-1.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853782</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853782</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【寒舍】2026年10月売上高4.44億（前年同月比+0.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853781</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853781</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【雄獅】2026年10月売上高29.89億（前年同月比+2.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853780</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853780</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【王品】2026年10月売上高21.33億（前年同月比+8.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853779</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853779</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【美食-KY】2026年10月売上高14.07億（前年同月比-1.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853778</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853778</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【夏都】2026年10月売上高0.55億（前年同月比+24.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853777</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853777</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【遠雄來】2026年10月売上高0.48億（前年同月比+5.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853776</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853776</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【晶華】2026年10月売上高5.86億（前年同月比+9.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853775</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853775</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【第一店】2026年10月売上高0.30億（前年同月比+2.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853774</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853774</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【六福】2026年10月売上高2.55億（前年同月比+26.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853773</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853773</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【國賓】2026年10月売上高1.04億（前年同月比-21.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853772</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853772</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【華園】2026年10月売上高1.43億（前年同月比+5.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853771</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853771</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【萬企】2026年10月売上高0.24億（前年同月比+22.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853770</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853770</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【星宇航空】2026年10月売上高58.95億（前年同月比+59.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853769</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853769</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【長榮航太】2026-10月売上高 17.19億（前年同月比 +12.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853768</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853768</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【宅配通】2026-10月売上高 2.36億（前年同月比 -18.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853767</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853767</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【慧洋-KY】2026-10月売上高 22.55億（前年同月比 +31.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853766</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853766</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【台驊控股】2026-10月売上高 33.58億（前年同月比 +125.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853765</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853765</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【漢翔】2026-10月売上高 33.77億（前年同月比 +4.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853764</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853764</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【台灣高鐵】2026-10月売上高 47.86億（前年同月比 -3.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853763</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853763</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【亞航】2026-10月売上高 3.09億（前年同月比 -30.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853762</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853762</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【長榮航】2026-10月売上高 231.82億（前年同月比 +22.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853761</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853761</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【台航】2026-10月売上高 4.83億（前年同月比 +21.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853760</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853760</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【山隆】2026-10月売上高 8.23億（前年同月比 +13.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853759</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853759</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【萬海】2026-10月売上高 234.41億（前年同月比 +124.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853758</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853758</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【東森】2026-10月売上高 4.53億（前年同月比 -4.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853757</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p9.html#n3853757</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
