<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"><channel>
<title>AI News 180m報｜2026-11-12（木）15:00–18:00 日本時間｜8／24 ページ</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html</link><description>2か国・地域のニュースと告知をここでまとめて取得できます：台湾 13ソース 1867 件、日本 9ソース 472 件。180分ごとに1号。この時間帯に受信した全ソースの全記事を原文リンク付きで掲載します。</description><language>ja</language>
<item><title>【精聯】2026-10月売上高2.54億（前年同月比+8.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853932</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853932</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【達邁】2026-10月売上高1.53億（前年同月比-10.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853931</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853931</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【洋華】2026-10月売上高1.29億（前年同月比-30.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853930</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853930</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【碩天】2026-10月売上高13.29億（前年同月比+51.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853929</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853929</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【谷崧】2026-10月売上高2.60億（前年同月比+34.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853928</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853928</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【宏致】2026-10月売上高10.40億（前年同月比+19.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853927</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853927</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【智易】2026-10月売上高49.23億（前年同月比+10.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853926</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853926</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【力銘】2026-10月売上高0.60億（前年同月比-13.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853925</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853925</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【瑞鼎】2026-10月売上高19.41億（前年同月比+13.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853924</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853924</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【艾笛森】2026-10月売上高2.64億（前年同月比+35.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853923</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853923</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【通嘉】2026-10月売上高1.46億（前年同月比+40.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853922</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853922</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【辛耘】2026-10月売上高11.01億（前年同月比+25.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853921</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853921</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【聯合再生】2026-10月売上高2.44億（前年同月比+3.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853920</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853920</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【牧德】2026-10月売上高4.03億（前年同月比+95.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853919</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853919</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【嘉威】2026-10月売上高2.87億（前年同月比-1.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853918</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853918</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【聯穎】2026-10月売上高3.54億（前年同月比+33.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853917</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853917</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【敦泰】2026-10月売上高8.41億（前年同月比-12.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853916</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853916</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【州巧】2026-10月売上高2.72億（前年同月比+6.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853915</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853915</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【晶彩科】2026-10月売上高0.75億（前年同月比+72.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853914</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853914</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【嘉澤】2026-10月売上高31.96億（前年同月比+12.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853913</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853913</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【台勝科】2026-10月売上高13.73億（前年同月比+28.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853912</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853912</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【晶相光】2026-10月売上高1.44億（前年同月比-14.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853911</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853911</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【安馳】2026-10月売上高8.94億（前年同月比-4.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853910</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853910</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【柏騰】2026-10月売上高0.16億（前年同月比-29.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853909</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853909</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【華擎】2026-10月売上高46.13億（前年同月比+23.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853908</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853908</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【揚明光】2026-10月売上高2.11億（前年同月比+2.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853907</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853907</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【維熹】2026-10月売上高5.26億（前年同月比+33.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853906</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853906</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【誠研】2026-10月売上高0.96億（前年同月比+26.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853905</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853905</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【群創】2026-10月売上高184.65億（前年同月比+1.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853904</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853904</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【聯鈞】2026-10月売上高12.20億（前年同月比+74.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853903</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853903</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【展達】2026-10月売上高3.00億（前年同月比-30.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853902</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853902</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【創意】2026-10月売上高84.33億（前年同月比+127.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853901</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853901</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【榮創】2026-10月売上高0.74億（前年同月比-37.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853900</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853900</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【台端】2026-10月売上高0.30億（前年同月比+87.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853899</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853899</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【譁裕】2026-10月売上高1.76億（前年同月比+42.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853898</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853898</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【融程電】2026-10月売上高3.52億（前年同月比+17.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853897</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853897</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【京鼎】2026-10月売上高22.70億（前年同月比+22.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853896</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853896</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【玉晶光】2026-10月売上高21.26億（前年同月比-5.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853895</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853895</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【明泰】2026-10月売上高24.24億（前年同月比+54.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853894</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853894</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【新日興】2026-10月売上高6.50億（前年同月比-13.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853893</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853893</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【奇偶】2026-10月売上高1.22億（前年同月比+23.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853892</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853892</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【麗清】2026-10月売上高6.53億（前年同月比-9.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853891</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853891</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【泰碩】2026-10月売上高3.14億（前年同月比+26.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853890</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853890</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【同泰】2026-10月売上高1.55億（前年同月比-20.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853889</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853889</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【弘憶股】2026-10月売上高20.92億（前年同月比+32.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853888</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853888</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【閎暉】2026-10月売上高13.09億（前年同月比+629.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853887</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853887</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【聯德】2026-10月売上高0.04億（前年同月比+572.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853886</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853886</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【昇貿】2026-10月売上高13.50億（前年同月比+53.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853885</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853885</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【勝德】2026-10月売上高2.04億（前年同月比+61.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853884</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853884</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【昇陽】2026-10月売上高1.57億（前年同月比-31.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853883</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853883</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【虹冠電】2026-10月売上高0.55億（前年同月比-21.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853882</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853882</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【緯創】2026-10月売上高4026.15億（前年同月比+117.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853881</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853881</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【晟鈦】2026-10月売上高1.26億（前年同月比+34.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853880</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853880</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【全科】2026-10月売上高139.99億（前年同月比+169.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853879</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853879</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【景碩】2026-10月売上高53.68億（前年同月比+49.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853878</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853878</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【眾福科】2026-10月売上高3.78億（前年同月比+52.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853877</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853877</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【大量】2026-10月売上高13.71億（前年同月比+174.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853876</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853876</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【景岳】2026-10月売上高0.35億（前年同月比-4.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853875</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853875</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【鈺寶-創】2026-10月売上高0.24億（前年同月比+14.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853874</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853874</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【正達】2026-10月売上高1.50億（前年同月比-31.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853873</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853873</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【耀登】2026-10月売上高1.34億（前年同月比-17.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853872</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853872</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【凌航】2026-10月売上高21.36億（前年同月比+237.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853871</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853871</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【一零四】2026-10月売上高2.50億（前年同月比+11.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853870</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853870</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【聯傑】2026-10月売上高0.20億（前年同月比+44.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853869</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853869</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【鴻碩】2026-10月売上高0.66億（前年同月比-51.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853868</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853868</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【日電貿】2026-10月売上高20.17億（前年同月比+48.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853867</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853867</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【建漢】2026-10月売上高2.95億（前年同月比-22.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853866</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853866</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【銘異】2026-10月売上高4.47億（前年同月比+26.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853865</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853865</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【華晶科】2026-10月売上高8.78億（前年同月比+13.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853864</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853864</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【立德】2026-10月売上高2.86億（前年同月比-1.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853863</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853863</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【喬鼎】2026-10月売上高0.53億（前年同月比-16.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853862</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853862</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【富華新】2026-10月売上高1.04億（前年同月比-19.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853861</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853861</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【蔚華科】2026-10月売上高0.37億（前年同月比+191.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853860</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853860</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【立萬利】2026-10月売上高0.41億（前年同月比+516.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853859</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853859</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【夆典】2026-10月売上高3.74億（前年同月比+98.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853858</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853858</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【力特】2026-10月売上高1.54億（前年同月比-11.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853857</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p8.html#n3853857</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
