<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"><channel>
<title>AI News 180m報｜2026-11-12（木）15:00–18:00 日本時間｜7／24 ページ</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html</link><description>2か国・地域のニュースと告知をここでまとめて取得できます：台湾 13ソース 1867 件、日本 9ソース 472 件。180分ごとに1号。この時間帯に受信した全ソースの全記事を原文リンク付きで掲載します。</description><language>ja</language>
<item><title>【佳凌】2026-10月売上高1.02億（前年比+26.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854032</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854032</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【立積】2026-10月売上高3.30億（前年比+0.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854031</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854031</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【十銓】2026-10月売上高28.59億（前年比+159.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854030</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854030</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【天鈺】2026-10月売上高20.82億（前年比+67.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854029</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854029</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【誠美材】2026-10月売上高5.42億（前年比-23.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854028</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854028</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【臻鼎-KY】2026-10月売上高271.97億（前年比+40.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854027</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854027</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【光鋐】2026-10月売上高0.93億（前年比-12.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854026</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854026</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【凌通】2026-10月売上高2.03億（前年比+30.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854025</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854025</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【有成精密】2026-10月売上高3.73億（前年比+68.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854024</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854024</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【康控-KY】2026-10月売上高1.93億（前年比+15.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854023</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854023</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【嘉彰】2026-10月売上高3.90億（前年比-25.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854022</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854022</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【和碩】2026-10月売上高1880.75億（前年比+59.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854021</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854021</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【茂林-KY】2026-10月売上高3.93億（前年比+19.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854020</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854020</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【太極】2026-10月売上高0.21億（前年比+251.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854019</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854019</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【燦星網】2026-10月売上高5.15億（前年比+9.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854018</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854018</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【泰鼎-KY】2026-10月売上高17.02億（前年比+87.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854017</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854017</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【新唐】2026-10月売上高26.96億（前年比+17.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854016</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854016</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【事欣科】2026-10月売上高7.02億（前年比+112.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854015</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854015</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【致伸】2026-10月売上高61.48億（前年比+11.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854014</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854014</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【聯德控股-KY】2026-10月売上高6.82億（前年比+4.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854013</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854013</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【正文】2026-10月売上高16.16億（前年比+49.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854012</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854012</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【遠傳】2026-10月売上高116.18億（前年比+5.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854011</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854011</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【日成-KY】2026-10月売上高4.70億（前年比+124.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854010</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854010</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【望隼】2026-10月売上高3.35億（前年比-5.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854009</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854009</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【上品】2026-10月売上高4.89億（前年比+79.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854008</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854008</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【南寶】2026-10月売上高23.36億（前年比+17.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854007</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854007</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【雙鍵】2026-10月売上高2.45億（前年比+11.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854006</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854006</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【材料*-KY】2026-10月売上高10.52億（前年比+33.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854005</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854005</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【三福化】2026-10月売上高4.51億（前年比+5.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854004</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854004</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【台耀】2026-10月売上高4.98億（前年比+24.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854003</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854003</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【康普】2026-10月売上高8.74億（前年比+45.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854002</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854002</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【華廣】2026-10月売上高1.54億（前年比+12.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854001</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854001</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【泰博】2026-10月売上高4.40億（前年比+53.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854000</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3854000</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【國精化】2026-10月売上高2.97億（前年比+2.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853999</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853999</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【德淵】2026-10月売上高3.48億（前年比+15.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853998</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853998</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【富田-創】2026-10月売上高1.61億（前年比+65.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853997</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853997</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【玖鼎電力】2026-10月売上高1.05億（前年比+370.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853996</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853996</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【達明】2026-10月売上高1.56億（前年比+14.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853995</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853995</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【台灣精銳】2026-10月売上高2.99億（前年比+21.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853994</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853994</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【聚恆-創】2026-10月売上高1.74億（前年比+46.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853993</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853993</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【光隆精密-KY】2026-10月売上高0.93億（前年比+11.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853992</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853992</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【大銀微系統】2026-10月売上高4.10億（前年比+68.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853991</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853991</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【駐龍】2026-10月売上高0.62億（前年比+10.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853990</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853990</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【鈞興-KY】2026-10月売上高2.83億（前年比+19.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853989</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853989</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【六方科-KY】2026-10月売上高1.81億（前年比+12.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853988</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853988</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【時碩工業】2026-10月売上高6.75億（前年比+61.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853987</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853987</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【元翎】2026-10月売上高0.85億（前年比+15.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853986</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853986</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【穎漢】2026-10月売上高0.64億（前年比+32.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853985</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853985</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【強信-KY】2026-10月売上高1.70億（前年比+13.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853984</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853984</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【永新-KY】2026-10月売上高3.21億（前年比+15.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853983</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853983</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【氣立】2026-10月売上高1.63億（前年比+30.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853982</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853982</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【力達-KY】2026-10月売上高2.25億（前年同月比-16.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853981</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853981</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【智伸科】2026-10月売上高8.16億（前年同月比+33.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853980</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853980</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【銘鈺】2026-10月売上高3.10億（前年同月比+103.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853979</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853979</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【全球傳動】2026-10月売上高2.88億（前年同月比+11.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853978</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853978</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【拓凱】2026-10月売上高7.77億（前年同月比+33.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853977</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853977</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【瑞智】2026-10月売上高15.78億（前年同月比+32.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853976</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853976</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【東台】2026-10月売上高4.88億（前年同月比-12.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853975</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853975</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【振大環球】2026-10月売上高6.05億（前年同月比-5.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853974</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853974</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【宜新實業】2026-10月売上高1.00億（前年同月比-10.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853973</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853973</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【冠星-KY】2026-10月売上高5.71億（前年同月比+17.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853972</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853972</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【廣越】2026-10月売上高16.99億（前年同月比-14.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853971</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853971</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【利勤】2026-10月売上高1.07億（前年同月比+36.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853970</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853970</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【如興】2026-10月売上高12.60億（前年同月比+16.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853969</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853969</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【炎洲】2026-10月売上高11.79億（前年同月比+0.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853968</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853968</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【基米-創】2026-10月売上高0.42億（前年同月比-12.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853967</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853967</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【佐登-KY】2026-10月売上高1.81億（前年同月比-1.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853966</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853966</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【永笙-KY】2026-10月売上高0.33億（前年同月比+16.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853965</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853965</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【泰宗】2026-10月売上高0.62億（前年同月比+10.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853964</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853964</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【承業醫】2026-10月売上高3.46億（前年同月比+2.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853963</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853963</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【訊映】2026-10月売上高1.53億（前年同月比+19.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853962</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853962</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【全宇生技-KY】2026-10月売上高3.23億（前年同月比-2.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853961</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853961</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【國光生】2026-10月売上高6.34億（前年同月比+6.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853960</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853960</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【麗豐-KY】2026-10月売上高3.70億（前年同月比+3.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853959</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853959</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【亞諾法】2026-10月売上高0.32億（前年同月比+19.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853958</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853958</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【旭富】2026-10月売上高1.31億（前年同月比+30.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853957</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p7.html#n3853957</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
