<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"><channel>
<title>AI News 180m報｜2026-11-12（木）15:00–18:00 日本時間｜5／24 ページ</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html</link><description>2か国・地域のニュースと告知をここでまとめて取得できます：台湾 13ソース 1867 件、日本 9ソース 472 件。180分ごとに1号。この時間帯に受信した全ソースの全記事を原文リンク付きで掲載します。</description><language>ja</language>
<item><title>【GOGOLOOK】2026年10月売上高 1.15億（前年同月比 +18.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854232</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854232</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【鑽石投資】2026年10月売上高 -6.90億（前年同月比 -447.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854231</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854231</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【來億-KY】2026年10月売上高 38.65億（前年同月比 +3.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854230</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854230</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【寶綠特-KY】2026年10月売上高 3.56億（前年同月比 +52.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854229</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854229</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【全福生技】2026年10月売上高 0.01億（前年同月比 +74.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854228</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854228</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【泓德能源】2026年10月売上高 4.48億（前年同月比 -52.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854227</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854227</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【雲豹能源】2026年10月売上高 6.77億（前年同月比 +25.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854226</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854226</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【永道-KY】2026年10月売上高 5.21億（前年同月比 +89.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854225</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854225</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【三集瑞-KY】2026年10月売上高 2.21億（前年同月比 +32.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854224</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854224</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【睿生光電】2026年10月売上高 2.40億（前年同月比 +4.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854223</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854223</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【錼創科技-KY創】2026年10月売上高 0.54億（前年同月比 -64.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854222</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854222</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【台新藥】2026年10月売上高 0.00億（前年同月比 ）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854221</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854221</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【圓裕】2026年10月売上高 1.24億（前年同月比 -32.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854220</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854220</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【天二科技】2026年10月売上高 2.87億（前年同月比 +179.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854219</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854219</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【邁科】2026年10月売上高 2.95億（前年同月比 -4.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854218</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854218</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【汎銓】2026年10月売上高 2.55億（前年同月比 +48.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854217</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854217</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【峰源-KY】2026年10月売上高 3.65億（前年同月比 +0.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854216</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854216</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【富世達】2026年10月売上高 16.50億（前年同月比 +26.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854215</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854215</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【來頡】2026年10月売上高 0.78億（前年同月比 +2.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854214</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854214</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【晉弘】2026年10月売上高 0.73億（前年同月比 +6.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854213</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854213</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【向榮生技】2026年10月売上高 0.01億（前年同月比 -44.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854212</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854212</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【詠業】2026年10月売上高 1.33億（前年同月比 +27.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854211</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854211</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【永豐實】2026年10月売上高 9.04億（前年同月比 +13.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854210</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854210</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【采鈺】2026年10月売上高 9.08億（前年同月比 +22.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854209</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854209</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【視陽】2026年10月売上高 5.28億（前年同月比 +60.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854208</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854208</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【AES-KY】2026年10月売上高 17.81億（前年同月比 +23.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854207</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854207</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【展碁國際】2026年10月売上高 36.02億（前年同月比 +30.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854206</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854206</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【平和環保-創】2026年10月売上高 0.49億（前年同月比 +1.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854205</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854205</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【力積電】2026年10月売上高 80.28億（前年同月比 +94.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854204</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854204</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【志強-KY】2026年10月売上高 22.83億（前年同月比 +17.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854203</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854203</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【台灣虎航】2026年10月売上高 16.31億（前年同月比 +4.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854202</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854202</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【威鋒電子】2026年10月売上高 2.30億（前年同月比 +81.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854201</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854201</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【匯僑設計】2026年10月売上高 3.60億（前年同月比 +32.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854200</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854200</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【龍德造船】2026年10月売上高 3.02億（前年同月比 -40.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854199</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854199</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【安普新】2026年10月売上高 7.93億（前年同月比 +51.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854198</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854198</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【澤米】2026年10月売上高 0.41億（前年同月比 +37.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854197</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854197</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【輝創】2026年10月売上高 3.85億（前年同月比 -12.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854196</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854196</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【力智】2026年10月売上高 3.11億（前年同月比 -27.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854195</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854195</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【嘉基】2026年10月売上高 1.23億（前年同月比 -5.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854194</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854194</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【惠特】2026年10月売上高 0.94億（前年同月比 +153.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854193</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854193</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【旭暉應材】2026-10月売上高0.85億（前年同月比-27.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854192</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854192</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【芯鼎】2026-10月売上高0.94億（前年同月比+17.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854191</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854191</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【洋基工程】2026-10月売上高47.23億（前年同月比+136.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854190</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854190</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【伊雲谷】2026-10月売上高12.30億（前年同月比+15.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854189</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854189</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【鋐寶科技】2026-10月売上高0.78億（前年同月比+60.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854188</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854188</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【騰輝電子-KY】2026-10月売上高11.73億（前年同月比+224.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854187</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854187</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【三能-KY】2026-10月売上高1.34億（前年同月比-8.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854186</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854186</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【復盛應用】2026-10月売上高30.36億（前年同月比+20.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854185</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854185</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【緯穎】2026-10月売上高1651.32億（前年同月比+80.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854184</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854184</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【中揚光】2026-10月売上高0.81億（前年同月比-16.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854183</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854183</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【羅麗芬-KY】2026-10月売上高0.78億（前年同月比+16.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854182</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854182</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【聯策】2026-10月売上高2.67億（前年同月比+91.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854181</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854181</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【華安】2026-10月売上高0.00億（前年同月比-66.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854180</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854180</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【科定】2026-10月売上高2.90億（前年同月比+24.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854179</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854179</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【金萬林-創】2026-10月売上高0.83億（前年同月比+40.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854178</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854178</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【基士德-KY】2026-10月売上高1.45億（前年同月比-3.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854177</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854177</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【必應】2026-10月売上高5.63億（前年同月比+25.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854176</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854176</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【資拓宏宇】2026-10月売上高3.99億（前年同月比+2.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854175</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854175</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【建德工業】2026-10月売上高0.84億（前年同月比+8.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854174</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854174</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【帝寶】2026-10月売上高19.30億（前年同月比+20.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854173</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854173</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【ABC-KY】2026-10月売上高0.36億（前年同月比+8.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854172</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854172</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【和潤企業】2026-10月売上高18.99億（前年同月比-0.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854171</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854171</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【動力-KY】2026-10月売上高0.92億（前年同月比-32.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854170</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854170</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【台康生技】2026-10月売上高2.72億（前年同月比+287.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854169</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854169</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【鼎基】2026-10月売上高2.87億（前年同月比+37.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854168</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854168</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【申豐】2026-10月売上高0.47億（前年同月比+11.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854167</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854167</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【鋼聯】2026-10月売上高0.93億（前年同月比-60.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854166</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854166</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【研揚】2026-10月売上高9.87億（前年同月比+41.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854165</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854165</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【虹揚-KY】2026-10月売上高0.61億（前年同月比+14.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854164</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854164</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【興能高】2026-10月売上高0.46億（前年同月比-35.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854163</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854163</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【易華電】2026-10月売上高0.52億（前年同月比-48.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854162</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854162</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【北極星藥業-KY】2026-10月売上高0.02億（前年同月比+894.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854161</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854161</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【泰福-KY】2026-10月売上高0.53億（前年同月比+13.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854160</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854160</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【正瀚-創】2026-10月売上高0.62億（前年同月比-26.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854159</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854159</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【晶心科】2026-10月売上高1.98億（前年同月比+31.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854158</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p5.html#n3854158</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
