<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"><channel>
<title>AI News 180m報｜2026-11-12（木）15:00–18:00 日本時間｜4／24 ページ</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html</link><description>2か国・地域のニュースと告知をここでまとめて取得できます：台湾 13ソース 1867 件、日本 9ソース 472 件。180分ごとに1号。この時間帯に受信した全ソースの全記事を原文リンク付きで掲載します。</description><language>ja</language>
<item><title>【金麗-KY】2026年10月売上高0.15億（前年同月比+3.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854332</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854332</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【可寧衛*】2026年10月売上高6.90億（前年同月比+100.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854331</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854331</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【福貞-KY】2026年10月売上高5.83億（前年同月比+0.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854330</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854330</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【百和興業-KY】2026年10月売上高6.43億（前年同月比+12.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854329</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854329</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【羅昇】2026年10月売上高4.10億（前年同月比+4.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854328</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854328</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【建新國際】2026年10月売上高2.88億（前年同月比-2.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854327</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854327</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【日友】2026年10月売上高3.95億（前年同月比+5.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854326</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854326</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【宇瞻】2026年10月売上高30.76億（前年同月比+147.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854325</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854325</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【富鼎】2026年10月売上高2.87億（前年同月比+10.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854324</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854324</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【菱光】2026年10月売上高4.28億（前年同月比+45.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854323</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854323</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【寶一】2026年10月売上高1.05億（前年同月比+15.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854322</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854322</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【明基材】2026年10月売上高16.04億（前年同月比+9.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854321</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854321</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【志超】2026年10月売上高23.28億（前年同月比+55.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854320</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854320</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【勤誠】2026年10月売上高23.08億（前年同月比+15.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854319</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854319</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【無敵】2026年10月売上高0.44億（前年同月比-22.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854318</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854318</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【達方】2026年10月売上高21.95億（前年同月比-3.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854317</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854317</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【微矽電子-創】2026年10月売上高1.19億（前年同月比+25.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854316</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854316</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【南茂】2026年10月売上高28.51億（前年同月比+30.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854315</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854315</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【福懋科】2026年10月売上高11.67億（前年同月比+30.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854314</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854314</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【振樺電】2026年10月売上高13.21億（前年同月比+38.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854313</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854313</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【至上】2026年10月売上高537.55億（前年同月比+204.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854312</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854312</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【華東】2026年10月売上高8.62億（前年同月比+33.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854311</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854311</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【凌巨】2026年10月売上高6.51億（前年同月比-6.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854310</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854310</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【錸寶】2026年10月売上高2.50億（前年同月比+24.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854309</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854309</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【瀚荃】2026年10月売上高3.57億（前年同月比+34.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854308</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854308</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【華冠】2026年10月売上高0.40億（前年同月比+85.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854307</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854307</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【致新】2026年10月売上高6.77億（前年同月比-2.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854306</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854306</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【陞泰】2026年10月売上高0.92億（前年同月比-31.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854305</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854305</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【長華*】2026年10月売上高22.91億（前年同月比+37.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854304</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854304</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【南電】2026年10月売上高62.89億（前年同月比+69.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854303</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854303</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【達運光電】2026年10月売上高1.11億（前年同月比+93.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854302</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854302</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【台虹】2026年10月売上高7.93億（前年同月比-17.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854301</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854301</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【雷虎】2026年10月売上高1.27億（前年同月比+8.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854300</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854300</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【昇陽半導體】2026年10月売上高5.50億（前年同月比+34.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854299</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854299</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【尖點】2026年10月売上高8.47億（前年同月比+93.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854298</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854298</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【矽創】2026年10月売上高18.80億（前年同月比+16.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854297</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854297</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【台通】2026年10月売上高1.12億（前年同月比-28.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854296</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854296</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【特力屋】2026年10月売上高6.90億（前年同月比-2.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854295</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854295</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【和運租車】2026年10月売上高25.58億（前年同月比-3.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854294</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854294</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【永悅健康-創】2026年10月売上高0.28億（前年同月比-8.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854293</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854293</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【漢康-KY創】2026年10月売上高0.00億（前年同月比）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854292</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854292</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【奧義賽博-KY創】2026年10月売上高0.30億（前年同月比-0.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854291</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854291</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【倍利科】2026年10月売上高3.17億（前年同月比+32.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854290</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854290</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【神數】2026年10月売上高8.87億（前年同月比+14.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854289</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854289</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【溢泰實業】2026年10月売上高10.05億（前年同月比-5.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854288</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854288</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【稜研科技*-創】2026年10月売上高0.07億（前年同月比-48.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854287</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854287</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【雲象科技-創】2026年10月売上高0.06億（前年同月比-88.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854286</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854286</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【禾榮科】2026年10月売上高0.02億（前年同月比+42.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854285</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854285</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【長廣】2026年10月売上高3.58億（前年同月比+161.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854284</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854284</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【皇家可口】2026年10月売上高1.86億（前年同月比-5.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854283</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854283</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【松川精密】2026年10月売上高8.49億（前年同月比+53.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854282</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854282</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【東方風能】2026年10月売上高11.75億（前年同月比+6.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854281</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854281</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【大研生醫*】2026年10月売上高2.27億（前年同月比+66.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854280</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854280</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【鴻勁】2026年10月売上高52.23億（前年同月比+78.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854279</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854279</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【頌勝科技】2026年10月売上高1.87億（前年同月比+51.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854278</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854278</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【中華資安】2026年10月売上高1.91億（前年同月比+32.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854277</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854277</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【享溫馨】2026年10月売上高1.05億（前年同月比+6.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854276</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854276</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【新代】2026年10月売上高24.98億（前年同月比+134.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854275</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854275</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【意騰-KY】2026年10月売上高1.32億（前年同月比-26.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854274</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854274</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【熙特爾-創】2026年10月売上高1.45億（前年同月比-23.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854273</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854273</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【虎山】2026年10月売上高1.47億（前年同月比+10.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854272</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854272</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【金興精密】2026年10月売上高0.63億（前年同月比+7.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854271</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854271</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【暉盛-創】2026年10月売上高1.09億（前年同月比+93.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854270</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854270</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【LINEPAY】2026年10月売上高7.33億（前年同月比+4.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854269</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854269</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【微程式】2026年10月売上高0.56億（前年同月比+53.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854268</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854268</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【永擎】2026年10月売上高29.71億（前年同月比+57.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854267</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854267</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【東擎科技】2026年10月売上高1.76億（前年同月比+9.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854266</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854266</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【三商餐飲】2026年10月売上高5.52億（前年同月比+9.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854265</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854265</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【大鵬科CLMX】2026年10月売上高1.79億（前年同月比-48.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854264</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854264</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【聚賢研發-創】2026年10月売上高1.73億（前年同月比+61.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854263</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854263</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【聯友金屬-創】2026年10月売上高 10.13億（前年同月比 +535.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854262</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854262</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【富威電力】2026年10月売上高 2.12億（前年同月比 -70.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854261</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854261</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【威力暘-創】2026年10月売上高 0.60億（前年同月比 -10.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854260</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854260</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【成信實業*-創】2026年10月売上高 0.25億（前年同月比 -4.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854259</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854259</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【中傑-KY】2026年10月売上高 17.23億（前年同月比 +9.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854258</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p4.html#n3854258</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
