<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"><channel>
<title>AI News 180m報｜2026-11-12（木）15:00–18:00 日本時間｜11／24 ページ</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html</link><description>2か国・地域のニュースと告知をここでまとめて取得できます：台湾 13ソース 1867 件、日本 9ソース 472 件。180分ごとに1号。この時間帯に受信した全ソースの全記事を原文リンク付きで掲載します。</description><language>ja</language>
<item><title>【瑞昱】2026年10月売上高119.73億（前年同月比+32.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853632</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853632</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【微星】2026年10月売上高194.61億（前年同月比-5.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853631</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853631</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【技嘉】2026年10月売上高670.36億（前年同月比+136.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853630</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853630</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【凱美】2026年10月売上高5.88億（前年同月比+45.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853629</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853629</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【佳能】2026年10月売上高10.02億（前年同月比-13.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853628</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853628</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【震旦行】2026年10月売上高8.31億（前年同月比-8.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853627</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853627</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【大同】2026-10月売上高33.92億（前年同月比-8.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853626</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853626</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【菱生】2026-10月売上高5.59億（前年同月比+18.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853625</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853625</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【金像電】2026-10月売上高99.13億（前年同月比+76.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853624</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853624</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【燿華】2026-10月売上高16.68億（前年同月比+21.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853623</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853623</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【昆盈】2026-10月売上高0.84億（前年同月比+39.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853622</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853622</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【倫飛】2026-10月売上高1.46億（前年同月比+13.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853621</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853621</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【矽統】2026-10月売上高5.71億（前年同月比+76.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853620</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853620</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【藍天】2026-10月売上高20.16億（前年同月比+15.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853619</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853619</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【致茂】2026-10月売上高62.54億（前年同月比+163.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853618</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853618</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【所羅門】2026-10月売上高3.61億（前年同月比-8.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853617</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853617</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【華碩】2026-10月売上高1076.20億（前年同月比+62.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853616</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853616</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【英業達】2026-10月売上高799.66億（前年同月比+46.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853615</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853615</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【敬鵬】2026-10月売上高18.52億（前年同月比+33.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853614</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853614</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【鴻準】2026-10月売上高120.37億（前年同月比-19.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853613</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853613</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【宏碁】2026-10月売上高263.91億（前年同月比+24.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853612</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853612</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【佳世達】2026-10月売上高193.90億（前年同月比+13.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853611</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853611</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【順德】2026-10月売上高14.33億（前年同月比+80.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853610</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853610</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【錸德】2026-10月売上高6.83億（前年同月比+51.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853609</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853609</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【海悅】2026-10月売上高14.14億（前年同月比+8.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853608</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853608</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【聯強】2026-10月売上高591.96億（前年同月比+59.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853607</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853607</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【智邦】2026-10月売上高446.63億（前年同月比+91.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853606</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853606</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【華邦電】2026-10月売上高293.61億（前年同月比+257.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853605</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853605</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【茂矽】2026-10月売上高1.89億（前年同月比+13.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853604</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853604</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【台亞】2026-10月売上高5.09億（前年同月比+35.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853603</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853603</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【光罩】2026-10月売上高4.52億（前年同月比+4.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853602</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853602</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【旺宏】2026-10月売上高84.13億（前年同月比+217.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853601</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853601</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【友訊】2026-10月売上高10.88億（前年同月比-4.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853600</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853600</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【精英】2026-10月売上高10.92億（前年同月比-29.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853599</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853599</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【台積電】2026-10月売上高5868.90億（前年同月比+59.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853598</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853598</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【華泰】2026-10月売上高15.06億（前年同月比-12.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853597</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853597</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【廣宇】2026-10月売上高19.96億（前年同月比+27.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853596</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853596</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【国巨*】2026-10月売上高175.97億（前年同月比+55.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853595</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853595</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【仁寶】2026-10月売上高871.51億（前年同月比+40.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853594</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853594</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【中環】2026-10月売上高8.43億（前年同月比+32.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853593</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853593</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【東訊】2026-10月売上高0.62億（前年同月比+2.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853592</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853592</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【鴻海】2026-10月売上高13053.20億（前年同月比+45.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853591</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853591</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【楠梓電】2026-10月売上高5.02億（前年同月比+38.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853590</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853590</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【台揚】2026-10月売上高0.42億（前年同月比-87.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853589</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853589</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【華通】2026-10月売上高87.83億（前年同月比+24.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853588</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853588</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【金寶】2026-10月売上高169.38億（前年同月比+8.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853587</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853587</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【台達電】2026-10月売上高746.66億（前年同月比+30.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853586</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853586</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【全友】2026-10月売上高1.74億（前年同月比+165.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853585</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853585</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【聯電】2026-10月売上高251.98億（前年同月比+18.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853584</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853584</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【麗正】2026-10月売上高1.13億（前年同月比+52.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853583</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853583</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【光寶科】2026-10月売上高200.71億（前年同月比+32.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853582</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853582</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【鴻華先進-創】2026-10月売上高16.45億（前年同月比+1346.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853581</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853581</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【巨鎧精密-創】2026-10月売上高0.12億（前年同月比+7.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853580</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853580</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【IKKA-KY】2026-10月売上高2.89億（前年同月比+1.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853579</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853579</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【華勝-KY】2026-10月売上高2.42億（前年同月比+31.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853578</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853578</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【汎德永業】2026-10月売上高38.32億（前年同月比-13.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853577</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853577</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【宏旭-KY】2026-10月売上高3.65億（前年同月比+263.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853576</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853576</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【艾姆勒】2026-10月売上高0.90億（前年同月比+18.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853575</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853575</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【英利-KY】2026-10月売上高13.82億（前年同月比-0.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853574</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853574</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【華德動能-創】2026-10月売上高1.27億（前年同月比-49.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853573</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853573</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【百達-KY】2026-10月売上高13.21億（前年同月比+57.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853572</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853572</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【宇隆】2026-10月売上高2.83億（前年同月比+8.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853571</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853571</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【為升】2026-10月売上高2.27億（前年同月比-27.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853570</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853570</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【劍麟】2026-10月売上高4.11億（前年同月比-0.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853569</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853569</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【裕日車】2026-10月売上高10.23億（前年同月比-19.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853568</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853568</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【長榮鋼】2026-10月売上高13.63億（前年同月比-5.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853567</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853567</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【台船】2026-10月売上高15.97億（前年同月比+47.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853566</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853566</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【和泰車】2026-10月売上高259.77億（前年同月比+4.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853565</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853565</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【三陽工業】2026-10月売上高46.05億（前年同月比-8.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853564</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853564</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【中華】2026-10月売上高23.58億（前年同月比-4.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853563</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853563</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【裕隆】2026-10月売上高58.90億（前年同月比-8.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853562</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853562</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【六暉-KY】2026-10月売上高3.18億（前年同月比+47.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853561</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853561</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【鑫永銓】2026-10月売上高1.55億（前年同月比+9.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853560</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853560</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【華豐】2026-10月売上高4.24億（前年同月比+6.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853559</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853559</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【南帝】2026-10月売上高11.01億（前年同月比+48.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853558</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853558</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【厚生】2026-10月売上高1.12億（前年同月比+16.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853557</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p11.html#n3853557</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
