<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"><channel>
<title>AI News 180m報｜2026-11-12（木）15:00–18:00 日本時間｜10／24 ページ</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html</link><description>2か国・地域のニュースと告知をここでまとめて取得できます：台湾 13ソース 1867 件、日本 9ソース 472 件。180分ごとに1号。この時間帯に受信した全ソースの全記事を原文リンク付きで掲載します。</description><language>ja</language>
<item><title>【宏盛】2026-10月売上高 0.95億（前年同月比 -40.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853732</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853732</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【華建】2026-10月売上高 15.52億（前年同月比 +2703.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853731</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853731</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【皇普】2026-10月売上高 0.90億（前年同月比 -89.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853730</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853730</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【宏璟】2026-10月売上高 0.25億（前年同月比 -24.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853729</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853729</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【京城】2026-10月売上高 1.29億（前年同月比 +4.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853728</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853728</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【冠德】2026-10月売上高 28.68億（前年同月比 +28.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853727</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853727</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【新建】2026-10月売上高 6.48億（前年同月比 -28.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853726</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853726</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【中工】2026-10月売上高 15.66億（前年同月比 -4.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853725</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853725</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【龍邦】2026-10月売上高 15.14億（前年同月比 -13.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853724</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853724</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【太子】2026-10月売上高 12.02億（前年同月比 +78.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853723</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853723</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【全坤建】2026-10月売上高 0.22億（前年同月比 +5.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853722</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853722</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【太設】2026-10月売上高 3.92億（前年同月比 +421.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853721</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853721</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【國揚】2026-10月売上高 5.77億（前年同月比 +110081.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853720</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853720</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【國產】2026-10月売上高 17.80億（前年同月比 +0.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853719</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853719</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【國建】2026-10月売上高 9.35億（前年同月比 -52.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853718</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853718</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【宏達電】2026-10月売上高 2.33億（前年同月比 +21.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853717</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853717</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【怡利電】2026-10月売上高 4.75億（前年同月比 +31.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853716</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853716</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【卓越】2026-10月売上高 0.78億（前年同月比 -0.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853715</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853715</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【普安】2026-10月売上高 1.39億（前年同月比 +27.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853714</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853714</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【揚博】2026-10月売上高 4.87億（前年同月比 +49.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853713</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853713</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【華新科】2026-10月売上高 44.70億（前年同月比 +57.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853712</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853712</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【吉祥全】2026-10月売上高 0.17億（前年同月比 +15.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853711</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853711</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【瑞軒】2026-10月売上高 30.22億（前年同月比 +31.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853710</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853710</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【漢平】2026-10月売上高 3.86億（前年同月比 +68.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853709</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853709</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【一詮】2026-10月売上高 8.48億（前年同月比 +67.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853708</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853708</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【兆赫】2026-10月売上高 1.06億（前年同月比 -72.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853707</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853707</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【希華】2026-10月売上高 2.71億（前年同月比 +37.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853706</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853706</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【百容】2026-10月売上高 1.96億（前年同月比 +41.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853705</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853705</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【連宇】2026-10月売上高 0.36億（前年同月比 +9.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853704</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853704</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【強茂】2026-10月売上高 13.68億（前年同月比 +33.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853703</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853703</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【敦陽科】2026-10月売上高 11.93億（前年同月比 +69.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853702</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853702</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【大毅】2026-10月売上高 5.69億（前年同月比 +22.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853701</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853701</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【美隆電】2026-10月売上高 2.66億（前年同月比 +40.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853700</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853700</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【鉅祥】2026-10月売上高 10.13億（前年同月比 +62.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853699</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853699</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【可成】2026-10月売上高 12.66億（前年同月比 -12.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853698</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853698</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【立隆電】2026年10月売上高13.79億（前年同月比+60.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853697</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853697</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【資通】2026年10月売上高0.87億（前年同月比+5.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853696</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853696</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【華經】2026年10月売上高2.10億（前年同月比+20.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853695</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853695</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【志聖】2026年10月売上高10.13億（前年同月比+80.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853694</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853694</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【冠西電】2026年10月売上高0.58億（前年同月比+54.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853693</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853693</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【麗臺】2026年10月売上高11.45億（前年同月比+340.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853692</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853692</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【盟立】2026年10月売上高11.05億（前年同月比+96.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853691</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853691</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【良得電】2026年10月売上高3.06億（前年同月比-0.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853690</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853690</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【光群雷】2026年10月売上高3.21億（前年同月比-22.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853689</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853689</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【建通】2026年10月売上高4.88億（前年同月比+95.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853688</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853688</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【敦吉】2026年10月売上高4.39億（前年同月比+10.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853687</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853687</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【義隆】2026年10月売上高4.61億（前年同月比-53.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853686</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853686</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【飛宏】2026年10月売上高7.92億（前年同月比+0.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853685</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853685</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【全新】2026年10月売上高4.71億（前年同月比+32.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853684</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853684</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【聯發科】2026年10月売上高550.26億（前年同月比+5.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853683</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853683</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【凌群】2026年10月売上高8.27億（前年同月比+30.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853682</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853682</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【創見】2026年10月売上高50.25億（前年同月比+191.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853681</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853681</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【神腦】2026年10月売上高40.22億（前年同月比+8.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853680</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853680</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【京元電子】2026年10月売上高44.26億（前年同月比+29.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853679</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853679</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【兆勁】2026年10月売上高0.93億（前年同月比+24.3%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853678</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853678</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【新美齊】2026年10月売上高15.69億（前年同月比+6975.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853677</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853677</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【超豐】2026年10月売上高20.06億（前年同月比+36.0%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853676</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853676</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【太空梭】2026年10月売上高4.10億（前年同月比+59.7%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853675</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853675</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【美律】2026年10月売上高46.42億（前年同月比-6.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853674</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853674</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【翔耀】2026年10月売上高0.48億（前年同月比+37.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853673</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853673</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【偉詮電】2026年10月売上高3.01億（前年同月比+7.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853672</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853672</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【統懋】2026年10月売上高0.04億（前年同月比+2.6%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853671</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853671</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【互盛電】2026年10月売上高2.33億（前年同月比+2.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853670</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853670</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【倚天酷碁-創】2026年10月売上高5.17億（前年同月比+104.5%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853669</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853669</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【聯昌】2026年10月売上高0.22億（前年同月比-10.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853668</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853668</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【燦坤】2026年10月売上高13.82億（前年同月比-6.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853667</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853667</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【銘旺科】2026年10月売上高0.53億（前年同月比+11.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853666</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853666</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【興勤】2026年10月売上高7.61億（前年同月比+11.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853665</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853665</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【三商電】2026年10月売上高4.05億（前年同月比-69.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853664</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853664</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【鼎元】2026年10月売上高2.51億（前年同月比+50.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853663</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853663</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【承啟】2026年10月売上高23.15億（前年同月比+423.8%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853662</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853662</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【隴華】2026年10月売上高0.08億（前年同月比-50.1%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853661</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853661</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【固緯】2026年10月売上高2.85億（前年同月比+7.9%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853660</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853660</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【建準】2026年10月売上高19.82億（前年同月比+24.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853659</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853659</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【新巨】2026年10月売上高1.85億（前年同月比+9.2%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853658</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853658</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
<item><title>【仲琦】2026年10月売上高8.74億（前年同月比+61.4%）</title><link>https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853657</link><guid isPermaLink="true">https://ainews.idaeo.ai/180m/20261112-15/index-ja-p10.html#n3853657</guid><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate><category>台湾</category><description></description></item>
